![]() |
Fil d’actualité
-
Championnats de Bretagne 2025
-
Composition des groupes et détail des rencontres CNC 2025
-
En page ETR/CTFR
Sélection du Centre Régional d’Entrainement
Calendrier jeunes 2025 -
Coupe de France 2024/2025 – Le grand 8
Un grand BRAVO!!! à l’équipe du Relecq-Kerhuon qui s’incline
en demi-finale face à Fréjus.
-
Championnat Régional des Clubs :
-
-
Calendriers 2025 CRC Vétéran , Open & Féminin
-
Montées et descentes
-
Classements 2024
-
Infos du CRC jeunes
-
Documents et règlements
-
-
Licenciés au 30 juin 2025 |
||||||
Comité | Total 2024 | % Reprise | Total 2025 | Nbre Clubs | Mut.Ext | Mut.Int |
CD22 | 1957 | 106% | 2072 | 28 | 36 | 125 |
CD29 | 4575 | 102% | 4681 | 66 | 19 | 320 |
CD35 | 3340 | 106% | 3536 | 47 | 27 | 152 |
CD56 | 2120 | 105% | 2235 | 36 | 25 | 157 |
Total | 11992 | 12524 | 177 | 107 | 754 |
Par catégorie
Comité | VM | VF | SM | SF | JM | JF | CM | CF | MM | MF | BM | BF |
CD22 | 1065 | 279 | 521 | 143 | 15 | 4 | 17 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 |
CD29 | 2010 | 437 | 1573 | 434 | 43 | 15 | 65 | 28 | 36 | 23 | 13 | 4 |
CD35 | 1965 | 411 | 807 | 232 | 27 | 6 | 39 | 6 | 24 | 8 | 9 | 2 |
CD56 | 1049 | 193 | 725 | 217 | 14 | 3 | 16 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Total | 6089 | 1320 | 3626 | 1026 | 99 | 28 | 137 | 43 | 83 | 35 | 30 | 8 |
